Справочники
Общие справочники экосистемы: состояние базы и последние загрузки
Станции
19 744
ЕСР: 19 700 · Монголия (УБЖД, МЖД), перечень на 01.10.2025: 44 · других написаний: 27
загрузка: 19.11.2026, 17:36
Контрагенты
2 524
из 1С
загрузка: 20.11.2026, 18:05
Договоры
1 050
из 1С
загрузка: 20.11.2026, 18:05
Банковские счета
2 427
из 1С
загрузка: 20.11.2026, 18:05
Валюты
7
по ОКВ
загрузка: 19.11.2026, 17:35
Страны
7
по ОКСМ
загрузка: 19.11.2026, 17:35
Курсы ЦБ
138
последний установлен на 20.11.2026
загрузка: 20.11.2026, 08:10
Последние загрузки
| Когда | Что | Получено | Создано | Изменено | Без изменений | Удалено | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026, 18:05 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 17:50 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 17:35 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 17:20 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 17:05 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 16:50 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 16:35 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 16:20 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 16:05 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 15:50 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 15:35 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 15:20 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 15:05 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 14:50 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
| 20.11.2026, 14:35 | Контрагенты из 1С · по изменениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | готово |
API: /api/v1/stations?q=…, /api/v1/stations/<код>, /api/v1/currencies, /api/v1/rates?date=…, /api/v1/countries, /api/v1/counterparties?q=…, /api/v1/changes?since=… — с заголовком X-API-Key.